For the first time since 1995/96 there are no English clubs in the UEFA Champions League quarter-finals; Simon Hart wonders why no home team will be at Wembley. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Wojciech Szczęsny | POL | 18/04/1990 | 22 | 3 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 21 | Łukasz Fabiański | POL | 18/04/1985 | 27 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 24 | Vito Mannone | ITA | 02/03/1988 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 43 | Reice Charles-Cook | ENG | 08/04/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | James Shea | ENG | 16/06/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Bacary Sagna | FRA | 14/02/1983 | 30 | 3 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 |
| 4 | Per Mertesacker | GER | 29/09/1984 | 28 | 6 | 0 | 32 | 2 | 64 | 3 |
| 5 | Thomas Vermaelen | BEL | 14/11/1985 | 27 | 7 | 0 | 26 | 1 | 49 | 2 |
| 6 | Laurent Koscielny | FRA | 10/09/1985 | 27 | 5 | 1 | 14 | 2 | 15 | 2 |
| 11 | André Santos | BRA | 08/03/1983 | 30 | 2 | 0 | 8 | 1 | 22 | 6 |
| 18 | Sébastien Squillaci | FRA | 11/08/1980 | 32 | 1 | 0 | 40 | 4 | 53 | 5 |
| 20 | Johan Djourou | SUI | 18/01/1987 | 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 25 | Carl Jenkinson | ENG | 08/02/1992 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 28 | Kieran Gibbs | ENG | 26/09/1989 | 23 | 3 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 38 | Martin Angha | SUI | 22/01/1994 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Héctor Bellerín | ESP | 19/03/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Samir Bihmoutine | ENG | 08/12/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Daniel Boateng | ENG | 02/09/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Sead Hajrovic | SUI | 04/06/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Isaac Hayden | ENG | 22/03/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Ignasi Miquel | ESP | 28/09/1992 | 20 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Elton Monteiro | SUI | 22/02/1994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jordan Wynter | ENG | 24/11/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Brandon Ormonde-Ottewill | ENG | 21/12/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Abou Diaby | FRA | 11/05/1986 | 26 | 1 | 0 | 26 | 4 | 33 | 4 |
| 7 | Tomáš Rosický | CZE | 04/10/1980 | 32 | 3 | 1 | 60 | 11 | 83 | 12 |
| 8 | Mikel Arteta | ESP | 26/03/1982 | 30 | 7 | 0 | 21 | 0 | 48 | 6 |
| 10 | Jack Wilshere | ENG | 01/01/1992 | 21 | 3 | 1 | 14 | 2 | 15 | 2 |
| 14 | Theo Walcott | ENG | 16/03/1989 | 23 | 5 | 1 | 43 | 8 | 49 | 11 |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ENG | 15/08/1993 | 19 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 16 | Aaron Ramsey | WAL | 26/12/1990 | 22 | 7 | 1 | 22 | 3 | 26 | 3 |
| 19 | Santi Cazorla | ESP | 13/12/1984 | 28 | 7 | 0 | 17 | 0 | 60 | 9 |
| 22 | Francis Coquelin | FRA | 13/05/1991 | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 44 | Craig Eastmond | ENG | 09/12/1990 | 22 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Kyle Ebecilio | NED | 17/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Serge Gnabry | GER | 14/07/1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Conor Henderson | IRL | 08/09/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Jernade Meade | ENG | 25/10/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Joshua Rees | ENG | 04/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Nicholas Yennaris | ENG | 24/05/1993 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jack Jebb | ENG | 11/09/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Lukas Podolski | GER | 04/06/1985 | 27 | 6 | 4 | 17 | 7 | 29 | 12 |
| 12 | Olivier Giroud | FRA | 30/09/1986 | 26 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| 23 | Andrey Arshavin | RUS | 29/05/1981 | 31 | 2 | 0 | 24 | 4 | 70 | 21 |
| 27 | Gervinho | CIV | 27/05/1987 | 25 | 6 | 2 | 11 | 2 | 31 | 7 |
| 29 | Marouane Chamakh | MAR | 10/01/1984 | 29 | 1 | 0 | 30 | 8 | 50 | 16 |
| 39 | Zak Ansah | ENG | 04/05/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Nigel Neita | ENG | 23/12/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Sanchez Watt | ENG | 14/02/1991 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Austin Lipman | ENG | 20/09/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Chuba Akpom | ENG | 09/10/1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Arsène Wenger | FRA | 22/10/1949 | 63 | 7 | - | 151 | - | 205 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Round of 16 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2010/11 | Round of 16 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2009/10 | Quarter-finals | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 2008/09 | Semi-finals | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 2007/08 | Quarter-finals | 12 | 7 | 3 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 165 | 82 | 38 | 45 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 27 | 15 | 10 | 2 |
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 25 | 12 | 4 | 9 |