After all three of the country's UEFA Champions League contenders lost key players in the summer, Andy Brassell hails Portuguese football's regenerative powers. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Quim | POR | 13/11/1975 | 37 | 1 | 0 | 16 | 0 | 51 | 0 |
| 23 | Cristiano | POR | 29/11/1990 | 22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33 | Beto | POR | 01/05/1982 | 30 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 71 | Bruno Martins | POR | 11/12/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Tiago Sá | POR | 11/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Pedro Sousa | POR | 11/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Rafael Alves | POR | 04/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Nuno André Coelho | POR | 07/01/1986 | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 |
| 15 | Baiano | BRA | 23/02/1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Elderson | NGA | 20/01/1988 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3 |
| 21 | Ismaily | BRA | 11/01/1990 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 26 | Paulo Vinícius | BRA | 12/08/1984 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 |
| 44 | Douglão | BRA | 15/08/1986 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 76 | Afonso Figueiredo | POR | 06/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Aníbal Capela | POR | 08/05/1991 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Artur Jorge | POR | 14/08/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Ricardo Bouças | POR | 16/12/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Pedro Eira | POR | 24/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Sandro Costa | POR | 23/09/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 5 | Rúben Amorim | POR | 27/01/1985 | 28 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 |
| 8 | Mossoró | BRA | 04/07/1983 | 29 | 5 | 1 | 9 | 1 | 35 | 1 |
| 14 | Rúben Micael | POR | 19/08/1986 | 26 | 5 | 1 | 7 | 1 | 25 | 12 |
| 22 | Djamal | LBY | 26/04/1983 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 25 | Leandro Salino | BRA | 22/04/1985 | 27 | 6 | 0 | 11 | 0 | 43 | 0 |
| 27 | Custódio | POR | 24/05/1983 | 29 | 6 | 0 | 8 | 0 | 32 | 4 |
| 30 | Alan | BRA | 19/09/1979 | 33 | 6 | 5 | 18 | 5 | 50 | 9 |
| 40 | Guilherme | BRA | 21/05/1991 | 21 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 45 | Hugo Viana | POR | 15/01/1983 | 30 | 6 | 0 | 24 | 1 | 73 | 4 |
| 50 | Nuninho | POR | 22/11/1991 | 21 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 79 | Carlinhos | BRA | 04/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Luís Silva | POR | 25/07/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Paulo César | BRA | 05/01/1980 | 33 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 | 1 |
| 10 | Hélder Barbosa | POR | 25/05/1987 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 23 | 4 |
| 12 | Michel | BRA | 22/08/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Éder | GUI | 22/12/1987 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 29 | Zé Luis | CPV | 24/01/1991 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 83 | Carlão | BRA | 01/08/1986 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 87 | Aleen | POR | 16/02/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Erivaldo | POR | 08/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | José Peseiro | POR | 04/04/1960 | 52 | 6 | - | 6 | - | 37 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Group stage | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 18 | 7 | 2 | 9 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 10 | 6 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League | 67 | 25 | 16 | 26 |
| UEFA Intertoto Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |