UEFA.com's Matchday Live show returns at 19.30CET on Tuesday with commentaries, interviews and the chance to have your say. Host Rob Daly has the inside track. 

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | David de Gea | ESP | 07/11/1990 | 22 | 7 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 |
| 13 | Anders Lindegaard | DEN | 13/04/1984 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 40 | Ben Amos | ENG | 10/04/1990 | 22 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Sam Johnstone | ENG | 25/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Rafael | BRA | 09/07/1990 | 22 | 7 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 3 | Patrice Evra | FRA | 15/05/1981 | 31 | 5 | 0 | 78 | 1 | 89 | 1 |
| 4 | Phil Jones | ENG | 21/02/1992 | 21 | 3 | 0 | 9 | 1 | 12 | 1 |
| 5 | Rio Ferdinand | ENG | 07/11/1978 | 34 | 4 | 0 | 86 | 2 | 108 | 2 |
| 6 | Jonny Evans | NIR | 03/01/1988 | 25 | 5 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 |
| 12 | Chris Smalling | ENG | 22/11/1989 | 23 | 2 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 |
| 15 | Nemanja Vidić | SRB | 21/10/1981 | 31 | 2 | 0 | 46 | 2 | 61 | 6 |
| 28 | Alexander Büttner | NED | 11/02/1989 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Scott Wootton | ENG | 12/09/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Thomas Thorpe | ENG | 13/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Antonio Valencia | ECU | 04/08/1985 | 27 | 4 | 0 | 25 | 4 | 26 | 4 |
| 8 | Anderson | BRA | 13/04/1988 | 24 | 4 | 0 | 39 | 3 | 41 | 3 |
| 11 | Ryan Giggs | WAL | 29/11/1973 | 39 | 5 | 0 | 134 | 28 | 152 | 30 |
| 16 | Michael Carrick | ENG | 28/07/1981 | 31 | 5 | 1 | 61 | 4 | 65 | 4 |
| 17 | Nani | POR | 17/11/1986 | 26 | 4 | 0 | 54 | 4 | 60 | 4 |
| 18 | Ashley Young | ENG | 09/07/1985 | 27 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 |
| 22 | Paul Scholes | ENG | 16/11/1974 | 38 | 2 | 0 | 124 | 24 | 137 | 26 |
| 23 | Tom Cleverley | ENG | 12/08/1989 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | Darren Fletcher | SCO | 01/02/1984 | 29 | 5 | 0 | 60 | 3 | 65 | 3 |
| 25 | Nick Powell | ENG | 23/03/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Shinji Kagawa | JPN | 17/03/1989 | 23 | 3 | 0 | 9 | 1 | 17 | 5 |
| 34 | Larnell Cole | ENG | 09/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jesse Lingard | ENG | 15/12/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Marnick Vermijl | BEL | 13/01/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Davide Petrucci | ITA | 05/10/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Ryan Tunnicliffe | ENG | 30/12/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 10 | Wayne Rooney | ENG | 24/10/1985 | 27 | 6 | 1 | 72 | 27 | 77 | 31 |
| 14 | Javier Hernández | MEX | 01/06/1988 | 24 | 6 | 3 | 19 | 7 | 22 | 9 |
| 19 | Danny Welbeck | ENG | 26/11/1990 | 22 | 7 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 |
| 20 | Robin van Persie | NED | 06/08/1983 | 29 | 6 | 3 | 53 | 21 | 71 | 23 |
| 27 | Federico Macheda | ITA | 22/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Sir Alex Ferguson | SCO | 31/12/1941 | 71 | 7 | - | 189 | - | 266 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 5 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Group stage | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2010/11 | Final | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 2009/10 | Quarter-finals | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2008/09 | Final | 13 | 6 | 6 | 1 |
| 2007/08 | Winner | 13 | 9 | 4 | 0 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 243 | 136 | 59 | 48 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 31 | 16 | 9 | 6 |
| EUSA Cup | 3 | 1 | 1 | 1 |
| UEFA Super Cup | 3 | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 24 | 7 | 10 | 7 |