Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | TUR | 27/10/1981 | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 |
| 34 | | TUR | 01/03/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | | TUR | 01/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | | TUR | 21/04/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | | TUR | 15/02/1985 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | TUR | 03/11/1982 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3 |
| 3 | | TUR | 09/12/1989 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | | TUR | 20/04/1984 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| 6 | | NGA | 06/09/1980 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2 |
| 43 | | TUR | 16/07/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | | TUR | 18/02/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | | TUR | 24/01/1989 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | | TUR | 03/01/1991 | 22 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 67 | | TUR | 01/06/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | | TUR | 04/01/1985 | 28 | 4 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | TUR | 03/03/1986 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 | 3 |
| 8 | | TUR | 20/11/1986 | 26 | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 10 | | BRA | 14/09/1977 | 35 | 3 | 0 | 15 | 4 | 62 | 15 |
| 16 | | BRA | 25/06/1983 | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2 |
| 17 | | TUR | 02/08/1995 | 17 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 20 | | TUR | 03/11/1985 | 27 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 21 | | TUR | 31/01/1981 | 32 | 3 | 0 | 10 | 1 | 46 | 2 |
| 27 | | SRB | 01/11/1984 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 63 | 6 |
| 38 | | TUR | 07/09/1983 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3 |
| 41 | | TUR | 07/08/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | | TUR | 01/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | | TUR | 06/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | | TUR | 04/10/1988 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | SEN | 19/01/1986 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | 8 |
| 9 | | SVK | 19/10/1989 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 22 | 3 |
| 11 | | NED | 22/07/1980 | 32 | 4 | 3 | 7 | 6 | 82 | 27 |
| 15 | | CMR | 05/07/1988 | 24 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 4 |
| 23 | | TUR | 29/04/1983 | 29 | 1 | 0 | 10 | 6 | 34 | 9 |
| 40 | | TUR | 01/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Aykut Kocaman | TUR | 05/04/1965 | 47 | 4 | - | 6 | - | 14 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/02/2013 18:37 CET