Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | GER | 30/04/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | | GER | 02/05/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | GER | 01/08/1981 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | | GER | 25/12/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | GER | 16/06/1992 | 20 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 3 | | BEL | 31/10/1978 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 |
| 4 | | NED | 28/11/1981 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | | ESP | 16/05/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 |
| 17 | | SWE | 24/10/1985 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 | 1 |
| 24 | | GER | 07/04/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 37 | | GER | 28/05/1990 | 22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 39 | | AUT | 16/06/1980 | 32 | 2 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | FIN | 09/04/1991 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | | GER | 23/03/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | | GER | 08/01/1991 | 22 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 14 | | GER | 01/06/1981 | 31 | - | - | - | - | 12 | 0 |
| 16 | | NOR | 21/06/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | | ESP | 17/05/1980 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 27 | | GER | 21/03/1992 | 20 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 30 | | GER | 05/09/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | | SUI | 27/09/1992 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 |
| 36 | | GER | 03/01/1991 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | GER | 12/02/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | | NED | 27/08/1990 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 34 | 12 |
| 10 | | BEL | 12/05/1983 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | 12 |
| 19 | | GER | 05/11/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 13 |
| 22 | | GER | 20/02/1991 | 21 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 23 | | JPN | 24/03/1990 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | | GER | 06/08/1993 | 19 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 31 | | SWE | 12/01/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Lucien Favre | SUI | 02/11/1957 | 55 | 2 | - | 4 | - | 35 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/02/2013 18:38 CET