Jupp Heynckes' FC Bayern München are touted as the best in the club's history so Steffen Potter goes man-to-man and sees how the 2013 crop compare with the '74 vintage. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Roman Weidenfeller | GER | 06/08/1980 | 32 | 12 | 0 | 18 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | Mitchell Langerak | AUS | 22/08/1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zlatan Alomerović | GER | 15/06/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Marc Hornschuh | GER | 02/03/1991 | 22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Neven Subotić | SRB | 10/12/1988 | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Mats Hummels | GER | 16/12/1988 | 24 | 10 | 1 | 16 | 2 | 25 | 3 |
| 21 | Oliver Kirch | GER | 21/08/1982 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Patrick Owomoyela | GER | 05/11/1979 | 33 | - | - | 9 | 0 | 22 | 0 |
| 24 | Chris Löwe | GER | 16/04/1989 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Łukasz Piszczek | POL | 03/06/1985 | 27 | 11 | 0 | 17 | 0 | 39 | 4 |
| 27 | Felipe Santana | BRA | 17/03/1986 | 27 | 7 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 |
| 29 | Marcel Schmelzer | GER | 22/01/1988 | 25 | 12 | 1 | 17 | 1 | 25 | 1 |
| 30 | Koray Günter | GER | 16/08/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marcel Halstenberg | GER | 27/09/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 5 | Sebastian Kehl | GER | 13/02/1980 | 33 | 9 | 0 | 26 | 0 | 43 | 2 |
| 6 | Sven Bender | GER | 27/04/1989 | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 |
| 7 | Moritz Leitner | GER | 08/12/1992 | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | İlkay Gündoğan | GER | 24/10/1990 | 22 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 10 | Mario Götze | GER | 03/06/1992 | 20 | 11 | 2 | 17 | 2 | 23 | 4 |
| 11 | Marco Reus | GER | 31/05/1989 | 23 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | POL | 14/12/1985 | 27 | 9 | 1 | 14 | 2 | 32 | 2 |
| 18 | Nuri Şahin | TUR | 05/09/1988 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 |
| 19 | Kevin Grosskreutz | GER | 19/07/1988 | 24 | 9 | 0 | 14 | 1 | 21 | 1 |
| 28 | Mustafa Amini | AUS | 20/04/1993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Leonardo Bittencourt | GER | 19/12/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Jonas Hofmann | GER | 14/07/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Rico Benatelli | GER | 17/03/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ivan Perišić | CRO | 02/02/1989 | 24 | 5 | 0 | 11 | 1 | 27 | 5 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Robert Lewandowski | POL | 21/08/1988 | 24 | 12 | 10 | 18 | 11 | 42 | 18 |
| 23 | Julian Schieber | GER | 13/02/1989 | 24 | 8 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Jürgen Klopp | GER | 16/06/1967 | 45 | 11 | - | 17 | - | 33 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 10 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 11 | |
| 1 | 8 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Group stage | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2003/04 | Third qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2002/03 | Second group stage | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 2001/02 | Group stage | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 1999/00 | Group stage | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 95 | 47 | 21 | 27 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 15 | 9 | 3 | 3 |
| EUSA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 71 | 36 | 13 | 22 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 1 | 2 | 1 |