From Philippe Mexès's goal to Christian Abbiati's wonder save, Champions Matchday editor Paul Simpson runs through his highlights and asks you to vote for your best bits. 

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 16 | Vyacheslav Malafeev | RUS | 04/03/1979 | 33 | 6 | 0 | 19 | 0 | 67 | 0 |
| 30 | Yuri Zhevnov | BLR | 17/04/1981 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 61 | Anton Tsvetkov | RUS | 15/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Egor Baburin | RUS | 09/08/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pavel Dronov | RUS | 22/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Andrei Zaytsev | RUS | 14/01/1991 | 22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Aleksandr Anyukov | RUS | 28/09/1982 | 30 | 6 | 0 | 19 | 0 | 65 | 1 |
| 3 | Bruno Alves | POR | 27/11/1981 | 31 | 5 | 0 | 47 | 2 | 61 | 3 |
| 4 | Domenico Criscito | ITA | 30/12/1986 | 26 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 1 |
| 6 | Nicolas Lombaerts | BEL | 20/03/1985 | 27 | 6 | 0 | 16 | 1 | 43 | 2 |
| 14 | Tomáš Hubočan | SVK | 17/09/1985 | 27 | 5 | 0 | 15 | 0 | 26 | 1 |
| 24 | Aleksandar Luković | SRB | 23/10/1982 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| 47 | Vladimir Malyshev | RUS | 04/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Igor Cheminava | RUS | 23/03/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Andrei Ivanov | RUS | 02/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Ilya Zuev | RUS | 25/01/1994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Michael Lumb | DEN | 09/01/1988 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 15 | Roman Shirokov | RUS | 06/07/1981 | 31 | 6 | 1 | 16 | 6 | 42 | 8 |
| 18 | Konstantin Zyryanov | RUS | 05/10/1977 | 35 | 4 | 0 | 18 | 1 | 62 | 5 |
| 20 | Viktor Fayzulin | RUS | 22/04/1986 | 26 | 4 | 1 | 14 | 2 | 34 | 4 |
| 25 | Sergei Semak | RUS | 27/02/1976 | 36 | 3 | 0 | 20 | 5 | 48 | 9 |
| 27 | Igor Denisov | RUS | 17/05/1984 | 28 | 4 | 0 | 18 | 0 | 64 | 5 |
| 28 | Axel Witsel | BEL | 12/01/1989 | 24 | 5 | 0 | 21 | 0 | 45 | 8 |
| 34 | Vladimir Bystrov | RUS | 31/01/1984 | 29 | 5 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 |
| 64 | Ignat Epifanov | RUS | 06/04/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Danila Yaschuk | RUS | 13/03/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Vyacheslav Zinkov | RUS | 26/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Ovidijus Verbickas | LTU | 04/07/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Pavel Mogilevets | RUS | 25/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Aleksei Kayukov | RUS | 09/02/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Aleksei Evseev | RUS | 30/03/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Aleksandr Bukharov | RUS | 12/03/1985 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 | 5 |
| 10 | Danny | POR | 07/08/1983 | 29 | 3 | 2 | 15 | 5 | 37 | 8 |
| 11 | Aleksandr Kerzhakov | RUS | 27/11/1982 | 30 | 5 | 1 | 11 | 1 | 56 | 24 |
| 29 | Hulk | BRA | 25/07/1986 | 26 | 5 | 1 | 29 | 8 | 48 | 15 |
| 46 | Anton Proshin | RUS | 12/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Luka Djordjević | MNE | 09/07/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Sergei Tsiganov | RUS | 04/01/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Ilya Eronin | RUS | 15/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Aleksei Panfilov | RUS | 14/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Maksim Kanunnikov | RUS | 14/07/1991 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Luciano Spalletti | ITA | 07/03/1959 | 53 | 6 | - | 42 | - | 79 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Round of 16 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2010/11 | Play-offs | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2008/09 | Group stage | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 1985/86 | Second round | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 28 | 11 | 7 | 10 |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 69 | 35 | 15 | 19 |
| UEFA Intertoto Cup | 8 | 6 | 1 | 1 |