Two of the four Premier League teams involved bowed out at the end of the group stage, and Simon Hart reckons their aggregate goals-against tally may be the key to England's malaise. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Petr Čech | CZE | 20/05/1982 | 30 | 6 | 0 | 93 | 0 | 98 | 0 |
| 22 | Ross Turnbull | ENG | 04/01/1985 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Jamal Blackman | ENG | 27/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Branislav Ivanović | SRB | 22/02/1984 | 28 | 6 | 0 | 36 | 6 | 53 | 9 |
| 3 | Ashley Cole | ENG | 20/12/1980 | 32 | 5 | 0 | 100 | 1 | 101 | 1 |
| 4 | David Luiz | BRA | 22/04/1987 | 25 | 6 | 2 | 25 | 3 | 47 | 4 |
| 19 | Paulo Ferreira | POR | 18/01/1979 | 34 | 1 | 0 | 47 | 0 | 60 | 0 |
| 24 | Gary Cahill | ENG | 19/12/1985 | 27 | 4 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 |
| 26 | John Terry | ENG | 07/12/1980 | 32 | 2 | 0 | 87 | 8 | 95 | 10 |
| 28 | César Azpilicueta | ESP | 28/08/1989 | 23 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| 34 | Ryan Bertrand | ENG | 05/08/1989 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | Billy Clifford | ENG | 18/10/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Aziz Deen-Conteh | SLE | 14/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Daniel Pappoe | GHA | 30/12/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Adam Phillip | ENG | 19/06/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Oriol Romeu | ESP | 24/09/1991 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Ramires | BRA | 24/03/1987 | 25 | 6 | 1 | 24 | 4 | 37 | 4 |
| 8 | Frank Lampard | ENG | 20/06/1978 | 34 | 3 | 0 | 91 | 22 | 110 | 28 |
| 11 | Oscar | BRA | 09/09/1991 | 21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 12 | John Obi Mikel | NGA | 22/04/1987 | 25 | 5 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 |
| 17 | Eden Hazard | BEL | 07/01/1991 | 22 | 6 | 0 | 12 | 0 | 34 | 4 |
| 21 | Marko Marin | GER | 13/03/1989 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 3 |
| 35 | Lucas Piazón | BRA | 20/01/1994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | George Saville | ENG | 01/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Fernando Torres | ESP | 20/03/1984 | 28 | 6 | 3 | 41 | 14 | 56 | 20 |
| 10 | Juan Mata | ESP | 28/04/1988 | 24 | 6 | 3 | 26 | 6 | 47 | 12 |
| 13 | Victor Moses | NGA | 12/12/1990 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | Daniel Sturridge | ENG | 01/09/1989 | 23 | 2 | 0 | 16 | 2 | 25 | 2 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Rafael Benítez | ESP | 16/04/1960 | 52 | 1 | - | 83 | - | 130 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 5 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 4 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Winner | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 2010/11 | Quarter-finals | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 2009/10 | Round of 16 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2008/09 | Semi-finals | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 2007/08 | Final | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 124 | 63 | 36 | 25 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 39 | 23 | 10 | 6 |
| UEFA Super Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 8 | 4 | 1 | 3 |