

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Darren Randolph | IRL | 12/05/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Lee Hollis | SCO | 12/03/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ross Stewart | SCO | 10/04/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Steven Saunders | SCO | 30/03/1991 | 21 | - | - | - | - | 10 | 0 |
| 3 | Steven Hammell | SCO | 18/02/1982 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | Shaun Hutchinson | ENG | 23/11/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 15 | Simon Ramsden | ENG | 17/12/1981 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jonathan Page | ENG | 08/02/1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 28 | Nicky Devlin | SCO | 17/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Adam Cummins | ENG | 03/03/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Euan Murray | SCO | 20/01/1994 | 19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Nicky Law | ENG | 29/03/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Thomas Hateley | ENG | 12/09/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Chris Humphrey | ENG | 19/09/1987 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | Keith Lasley | SCO | 21/09/1979 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | Stuart Carswell | SCO | 09/09/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Zaine Francis-Angol | ENG | 30/06/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Steven Hetherington | ENG | 09/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Joshua Watt | SCO | 31/08/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Adam Asghar | SCO | 26/07/1994 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 34 | Jack Leitch | SCO | 17/07/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Frazer Johnstone | SCO | 06/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 8 | Henrik Ojamaa | EST | 20/05/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Michael Higdon | ENG | 02/09/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Jamie Murphy | SCO | 28/08/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 |
| 16 | Robert McHugh | SCO | 16/07/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 17 | Omar Daley | JAM | 25/04/1981 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Lee Erwin | SCO | 19/03/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Craig Moore | SCO | 16/08/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Paul Mccafferty | SCO | 18/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Dale Shirkie | SCO | 02/05/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Stuart Mccall | ENG | 10/06/1964 | 48 | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
| No record in this competition |
|---|
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 22 | 8 | 1 | 13 |