Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | ALB | 25/09/1977 | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | | ALB | 10/05/1985 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | SRB | 08/02/1988 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | ALB | 28/08/1986 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | | ALB | 23/05/1982 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | | ALB | 26/02/1989 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | | CRO | 26/10/1983 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 78 | | SRB | 19/08/1978 | 34 | 2 | 0 | 13 | 0 | 49 | 5 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | NGA | 10/04/1989 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | | ALB | 26/09/1984 | 28 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 |
| 14 | | ALB | 25/10/1980 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 18 | | ALB | 30/08/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | | CRO | 14/06/1981 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | | ALB | 01/11/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | | CRO | 01/05/1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | ALB | 25/12/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | ALB | 25/08/1982 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | ALB | 15/04/1987 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | | ALB | 20/05/1985 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | | ALB | 13/08/1979 | 33 | - | - | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | | ALB | 01/05/1977 | 35 | 2 | 0 | 12 | 1 | 23 | 4 |
| 24 | | ALB | 12/02/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | ALB | 19/09/1982 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Stanislav Levý | CZE | 02/05/1958 | 54 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Last updated: 11/02/2013 18:38 CET