Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | PAR | 11/01/1983 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | | ESP | 26/05/1975 | 37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | POR | 11/07/1979 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | | ESP | 24/02/1980 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | | POR | 12/03/1982 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | POR | 26/06/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | | POR | 31/12/1982 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | | AND | 17/06/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | | POR | 06/07/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | | ARG | 29/04/1987 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | | POR | 02/07/1982 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | AND | 30/01/1989 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | | AND | 10/12/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | | POR | 05/03/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | | POR | 11/01/1986 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | | GNB | 20/06/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | | POR | 10/05/1982 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | | AND | 16/06/1992 | 20 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 25 | | POR | 20/07/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | | POR | 21/03/1989 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | | POR | 28/05/1985 | 27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | ESP | 25/06/1976 | 36 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 9 | | POR | 08/02/1985 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | | POR | 22/03/1981 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | | AND | 05/10/1982 | 30 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Vicenç Marquès | AND | 05/04/1962 | 50 | 2 | - | 4 | - | 16 | - |
Last updated: 11/02/2013 18:39 CET