http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2013/statistics/clubs/index.html
| Team | PA | PC | PC % | CA | CC | Ball possession (%) | Ball possession (time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9403 | 7799 | 83% | 132 | 27 | 66% | 41 m | |
| 7591 | 5724 | 75% | 218 | 39 | 54% | 32 m | |
| 6998 | 4624 | 66% | 157 | 34 | 46% | 28 m | |
| 6759 | 4907 | 73% | 149 | 37 | 53% | 31 m | |
| 5292 | 3732 | 71% | 198 | 34 | 54% | 30 m | |
| 5227 | 3721 | 71% | 113 | 35 | 47% | 28 m | |
| 5173 | 3660 | 71% | 156 | 38 | 48% | 29 m | |
| 4814 | 3095 | 64% | 116 | 22 | 46% | 26 m | |
| 4701 | 3428 | 73% | 138 | 28 | 55% | 32 m | |
| 4480 | 3277 | 73% | 106 | 28 | 51% | 30 m | |
| 4476 | 3264 | 73% | 144 | 26 | 52% | 31 m | |
| 4353 | 3168 | 73% | 131 | 33 | 52% | 30 m | |
| 4285 | 3074 | 72% | 143 | 20 | 52% | 30 m | |
| 3965 | 2820 | 71% | 108 | 19 | 51% | 31 m | |
| 3752 | 2487 | 66% | 124 | 42 | 46% | 27 m | |
| 3649 | 2756 | 76% | 93 | 17 | 53% | 35 m | |
| 3449 | 2570 | 75% | 100 | 18 | 53% | 33 m | |
| 3337 | 2046 | 61% | 135 | 29 | 42% | 25 m | |
| 3176 | 2306 | 73% | 119 | 23 | 52% | 30 m | |
| 3157 | 2329 | 74% | 65 | 12 | 48% | 31 m | |
| 3114 | 2189 | 70% | 113 | 17 | 52% | 30 m | |
| 3105 | 2166 | 70% | 74 | 13 | 51% | 30 m | |
| 3088 | 2287 | 74% | 112 | 22 | 50% | 31 m | |
| 3033 | 2135 | 70% | 43 | 10 | 46% | 28 m | |
| 3016 | 2127 | 71% | 122 | 21 | 52% | 30 m | |
| 2987 | 2039 | 68% | 114 | 23 | 46% | 27 m | |
| 2895 | 1981 | 68% | 77 | 11 | 46% | 28 m | |
| 2803 | 1921 | 69% | 71 | 20 | 48% | 27 m | |
| 2686 | 1747 | 65% | 85 | 17 | 48% | 28 m | |
| 2633 | 1636 | 62% | 125 | 38 | 45% | 25 m | |
| 2609 | 1630 | 62% | 111 | 23 | 46% | 26 m | |
| 2194 | 1138 | 52% | 60 | 8 | 37% | 21 m |
Legend: