Legend:
Italy | Norway | |
---|---|---|
1 | Goals scored | 1 |
2 | Yellow cards | 3 |
0 | Red cards | 0 |
Player Name | GS | YC | RC | |
---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Pagliuca | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Costacurta | 0 | 1 | 0 |
3 | Paolo Maldini | 0 | 0 | 0 |
4 | Nicola Berti | 0 | 0 | 0 |
5 | Riccardo Ferri | 0 | 0 | 0 |
6 | Franco Baresi | 0 | 0 | 0 |
7 | Francesco Baiano | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlo Ancelotti | 0 | 1 | 0 |
9 | Gianluca Vialli | 0 | 0 | 0 |
10 | Gianfranco Zola | 0 | 0 | 0 |
11 | Stefano Eranio | 0 | 0 | 0 |
12 | Luca Marchegiani | 0 | 0 | 0 |
13 | Ciro Ferrara | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernando De Napoli | 0 | 0 | 0 |
15 | Gianluigi Lentini | 0 | 0 | 0 |
16 | Ruggiero Rizzitelli | 1 | 0 | 0 |
Player Name | GS | YC | RC | |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Thorstvedt | 0 | 0 | 0 |
2 | Karl-Petter Løken | 0 | 0 | 0 |
3 | Per Egil Ahlsen | 0 | 0 | 0 |
4 | Rune Bratseth | 0 | 0 | 0 |
5 | Pål Lydersen | 0 | 0 | 0 |
6 | Ronny Johnsen | 0 | 0 | 0 |
7 | Kjetil Rekdal | 0 | 0 | 0 |
8 | Kåre Ingebrigtsen | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Åge Fjørtoft | 0 | 1 | 0 |
10 | Gøran Sørloth | 0 | 1 | 0 |
11 | Jahn Ivar Jakobsen | 1 | 0 | 0 |
12 | Frode Grodås | 0 | 0 | 0 |
13 | Ulf Karlsen | 0 | 0 | 0 |
14 | Ørjan Berg | 0 | 1 | 0 |
15 | Jan Pedersen | 0 | 0 | 0 |
16 | Vegard Skogheim | 0 | 0 | 0 |
Legend: