Legend:
| Turkey | Denmark | |
|---|---|---|
| 0 | Goals scored | 3 |
| 3 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Rüştü Reçber | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Recep Çetin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alpay Özalan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vedat İnceefe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tugay Kerimoğlu | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Hami Mandıralı | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ogün Temizkanoğlu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hakan Şükür | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orhan Çıkırıkçı | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tayfun Korkut | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Abdullah Ercan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saffet Sancaklı | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arif Erdem | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bülent Korkmaz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adnan Erkan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oğuz Çetin | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Faruk Yiğit | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rahim Zafer | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergen Yalçın | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Şanver Göymen | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schmeichel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas Helveg | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marc Rieper | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jes Høgh | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michael Schjønberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brian Nielsen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Claus Thomsen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michael Laudrup | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brian Laudrup | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Erik Bo Andersen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Allan Nielsen | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Lars Olsen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Torben Piechnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henrik Larsen | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jens Risager | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lars Høgh | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kim Vilfort | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stig Tøfting | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jacob Laursen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Søren Andersen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mogens Krogh | 0 | 0 | 0 |
Legend: