| P | Pts | |
|---|---|---|
| 4 | 12 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 0 |
Legend:
| Poland | Sweden | |
|---|---|---|
| 0 | Goals scored | 1 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Sidorczuk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomasz Wałdoch | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Lapinski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rafal Siadaczka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacek Zielinski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Slawomir Majak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radoslav Michalski | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tomasz Iwan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrzej Juskowiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Brzeczek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslaw Trzeciak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Matysek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jacek Bąk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dariusz Adamczuk | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tomasz Kłos | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wojciech Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Ratajczyk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ryszard Czerwiec | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Hedman | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pontus Kåmark | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Andersson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joachim Björklund | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Teddy Lucic | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan Schwarz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Håkan Mild | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Johan Mjällby | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fredrik Ljungberg | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Henrik Larsson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kennet Andersson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magnus Kihlstedt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Jakobsson | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gary Sundgren | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niclas Alexandersson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Andersson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mattias Jonson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jörgen Pettersson | 0 | 0 | 0 |
Legend: