| P | Pts | |
|---|---|---|
| 8 | 22 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 13 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 0 |
Legend:
| Sweden | Poland | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 0 |
| 1 | Yellow cards | 4 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Hedman | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roland Nilsson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Andersson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joachim Björklund | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pontus Kåmark | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan Schwarz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Niclas Alexandersson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Johan Mjällby | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fredrik Ljungberg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henrik Larsson | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kennet Andersson | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Magnus Kihlstedt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gary Sundgren | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Daniel Andersson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Håkan Mild | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magnus Svensson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yksel Osmanovski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jörgen Pettersson | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Matysek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomasz Kłos | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Tomasz Wałdoch | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Rafal Siadaczka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacek Zielinski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Hajto | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Piotr Swierczewski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoslav Michalski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrzej Juskowiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sylwester Czereszewski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslaw Trzeciak | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jerzy Dudek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Kryszałowicz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Rząsa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arkadiusz Kaliszan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacek Bąk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Wichniarek | 0 | 0 | 0 |
Legend: