Legend:
| Romania | Portugal | |
|---|---|---|
| 0 | Goals scored | 1 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bogdan Stelea | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dan Petrescu | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Iulian Filipescu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Constantin Gâlcă | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gheorghe Popescu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dorinel Munteanu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viorel Moldovan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gheorghe Hagi | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Adrian Ilie | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cristian Chivu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cosmin Contra | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Bogdan Lobonţ | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Florian Prunea | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Florentin Petre | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laurenţiu Roşu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ioan Ganea | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liviu Ciobotariu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Mutu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ioan Lupescu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miodrag Belodedici | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Lincar | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Catalin Hîldan | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítor Baía | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jorge Costa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vidigal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fernando Couto | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luís Figo | 0 | 1 | 0 |
| 8 | João Pinto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rui Costa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dimas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulo Bento | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Secretário | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nuno Gomes | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedro Espinha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Quim | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rui Jorge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulo Sousa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sá Pinto | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sérgio Conceição | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abel Xavier | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Costinha | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Beto | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pauleta | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Capucho | 0 | 0 | 0 |
Legend: