| P | Pts | |
|---|---|---|
| 7 | 17 | |
| 7 | 13 | |
| 7 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 0 |
Legend:
| Latvia | Hungary | |
|---|---|---|
| 3 | Goals scored | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Koļinko | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Igors Stepanovs | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitālijs Astafjevs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mihails Zemļinskis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valentīns Lobaņovs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oļegs Blagonadeždins | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dzintars Zirnis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Imants Bleidelis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Māris Verpakovskis | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Andrejs Rubins | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vīts Rimkus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrejs Piedels | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igors Semjonovs | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladimirs Kolesničenko | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jurgis Pučinskis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktors Dobrecovs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrejs Štolcers | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Māris Smirnovs | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Király | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Csaba Fehér | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Attila Dragóner | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zsolt Löw | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tamás Juhár | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Péter Lipcsei | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Imre Szabics | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pál Dárdai | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miklós Fehér | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krisztián Lisztes | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Zoltán Gera | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zoltán Vegh | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zoltán Böőr | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zoltán Kovács | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krisztián Kenesei | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ákos Füzi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tamás Szekeres | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Balász Farkas | 0 | 0 | 0 |
Legend: