Goalkeepers
| Name | P | G |
|---|
| Sergei Pareiko | 11 | 0 |
| Artur Kotenko | 0 | 0 |
| Mihkel Aksalu | 0 | 0 |
| Pavel Londak | 1 | 0 |
Defenders
| Name | P | G |
|---|
| Mikk Reintam | 0 | 0 |
| Karl Palatu | 1 | 0 |
| Andrei Sidorenkov | 1 | 0 |
| Tihhon Šišov | 0 | 0 |
| Taavi Rähn | 9 | 0 |
| Enar Jääger | 12 | 0 |
| Alo Bärengrub | 1 | 0 |
| Gert Kams | 2 | 0 |
| Andrei Stepanov | 3 | 0 |
| Raio Piiroja | 10 | 1 |
| Dmitri Kruglov | 12 | 0 |
| Ragnar Klavan | 11 | 0 |
Midfielders
| Name | P | G |
|---|
| Tarmo Kink | 11 | 2 |
| Ats Purje | 10 | 1 |
| Konstantin Vassiljev | 11 | 6 |
| Sander Puri | 10 | 0 |
| Martin Vunk | 8 | 1 |
| Aleksandr Dmitrijev | 8 | 0 |
| Taijo Teniste | 3 | 0 |
| Siim Luts | - | - |
| Sander Post | 1 | 0 |
| Sergei Mošnikov | 1 | 0 |
| Joel Lindpere | 2 | 0 |
Forwards
| Name | P | G |
|---|
| Vladimir Voskoboinikov | 2 | 0 |
| Jarmo Ahjupera | 7 | 0 |
| Sergei Zenjov | 8 | 2 |
| Kaimar Saag | 9 | 2 |
| Vjatšeslav Zahovaiko | - | - |
| Andres Oper | 2 | 0 |