Squad
Goalkeepers
| Name | P | G |
|---|
| Jonathan Joubert | 10 | 0 |
| Marc Oberweis | 0 | 0 |
Defenders
| Name | P | G |
|---|
| Massimo Martino | 4 | 0 |
| Eric Hoffmann | 8 | 0 |
| Tom Schnell | 10 | 0 |
| Tom Laterza | 8 | 0 |
| Guy Blaise | 9 | 0 |
| Kim Kintziger | 3 | 0 |
| Jacques Plein | 1 | 0 |
| Clayton Moreira | 0 | 0 |
| Michel Kettenmeyer | 1 | 0 |
| Kevin Malget | 1 | 0 |
| Ante Bukvic | 3 | 0 |
| Tom Siebenaler | 0 | 0 |
| Nenad Dragović | - | - |
Midfielders
| Name | P | G |
|---|
| Joël Pedro | 1 | 0 |
| Ben Payal | 9 | 0 |
| Laurent Jans | 0 | 0 |
| Mathias Jänisch | 4 | 0 |
| Jeff Strasser | 1 | 0 |
| René Peters | 6 | 0 |
| Fons Leweck | - | - |
| Gilles Bettmer | 9 | 1 |
| Mario Mutsch | 8 | 0 |
| Dan Collette | 3 | 0 |
| Lars Gerson | 8 | 1 |
| Charles Leweck | 8 | 0 |
Forwards
| Name | P | G |
|---|
| Daniel Da Mota | 10 | 0 |
| Stefano Bensi | 2 | 0 |
| Joël Kitenge | 4 | 0 |
| Aurélien Joachim | 7 | 1 |
| Goncalo Almeida | 0 | 0 |
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points