No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Denys Boyko | - | - |
12 | Andriy Pyatov | 3 | 0 |
23 | Mykyta Shevchenko | - | - |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
2 | Bohdan Butko | 1 | 0 |
3 | Yevhen Khacheridi | 3 | 0 |
5 | Olexandr Kucher | 1 | 0 |
13 | Vyacheslav Shevchuk | 2 | 0 |
17 | Artem Fedetskiy | 3 | 0 |
20 | Yaroslav Rakitskiy | 2 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
4 | Anatoliy Tymoshchuk | 1 | 0 |
6 | Taras Stepanenko | 3 | 0 |
9 | Viktor Kovalenko | 3 | 0 |
14 | Ruslan Rotan | 1 | 0 |
16 | Serhiy Sydorchuk | 2 | 0 |
18 | Serhiy Rybalka | - | - |
19 | Denys Garmash | 1 | 0 |
21 | Olexandr Zinchenko | 3 | 0 |
22 | Olexandr Karavaev | - | - |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
7 | Andriy Yarmolenko | 3 | 0 |
8 | Roman Zozulya | 3 | 0 |
10 | Yevhen Konoplyanka | 3 | 0 |
11 | Yevhen Seleznyov | 2 | 0 |
15 | Pylyp Budkivskiy | - | - |
P | Pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Legend: