

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Vladimir Gabulov | RUS | 19/10/1983 | 29 | 9 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 |
| 22 | Evgeni Pomazan | RUS | 31/01/1989 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mekhti Dzhenetov | RUS | 26/01/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Andrei Eschenko | RUS | 09/02/1984 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | CGO | 28/03/1984 | 28 | 6 | 1 | 13 | 1 | 24 | 1 |
| 5 | João Carlos | BRA | 01/01/1982 | 31 | 10 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 |
| 13 | Rasim Tagirbekov | RUS | 04/05/1984 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | Arseni Logashov | RUS | 20/08/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Yuri Zhirkov | RUS | 20/08/1983 | 29 | 8 | 0 | 29 | 3 | 71 | 5 |
| 37 | Ewerton | BRA | 23/03/1989 | 23 | 4 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Ali Gadzhibekov | RUS | 06/08/1989 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kamil Agalarov | RUS | 11/06/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Jucilei | BRA | 06/04/1988 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 |
| 14 | Oleg Shatov | RUS | 29/07/1990 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2 |
| 16 | Mehdi Carcela-González | MAR | 01/07/1989 | 23 | 10 | 0 | 17 | 0 | 26 | 1 |
| 17 | Sharif Muhammad | RUS | 21/03/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Georgi Gabulov | RUS | 04/09/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 25 | Odil Ahmedov | UZB | 25/11/1987 | 25 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 85 | Lassana Diarra | FRA | 10/03/1985 | 28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 41 | 1 |
| 88 | Willian | BRA | 09/08/1988 | 24 | 3 | 0 | 20 | 1 | 57 | 10 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Mbark Boussoufa | MAR | 15/08/1984 | 28 | 8 | 1 | 29 | 4 | 58 | 6 |
| 9 | Samuel Eto'o | CMR | 10/03/1981 | 32 | 10 | 4 | 19 | 9 | 100 | 44 |
| 10 | Shamil Lahiyalov | RUS | 28/10/1979 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 19 | Lacina Traoré | CIV | 20/05/1990 | 22 | 8 | 2 | 14 | 4 | 26 | 9 |
| 20 | Fedor Smolov | RUS | 09/02/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 28 | Serder Serderov | RUS | 10/03/1994 | 19 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Nikita Burmistrov | RUS | 06/07/1989 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Guus Hiddink | NED | 08/11/1946 | 66 | 9 | - | 20 | - | 97 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 8 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2001/02 | First round | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Europa League | 17 | 10 | 3 | 4 |