Estadi Ciutat de València - Valencia 14/02/2013 - 19:00CET (19:00 local time)
Round of 32, First leg
| 3-0 | |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/07 | GS | Olympiacos FC - Real Madrid CF | 0-0 | Piraeus | |
| 24/10/07 | GS | Real Madrid CF - Olympiacos FC | 4-2 | Madrid | Raúl González 2, Robinho 68, 83, Javier Balboa 90+3; Galletti 7, Júlio César 47 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/06 | GS | Valencia CF - Olympiacos FC | 2-0 | Valencia | Angulo 45, Morientes 46 |
| 12/09/06 | GS | Olympiacos FC - Valencia CF | 2-4 | Athens | Konstantinou 28, Castillo 66; Morientes 34, 39, 90, Albiol 85 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/05 | GS | Olympiacos FC - Real Madrid CF | 2-1 | Piraeus | Bulut 50, Rivaldo 87; Ramos 7 |
| 28/09/05 | GS | Real Madrid CF - Olympiacos FC | 2-1 | Madrid | Raúl González 9, Soldado 86; Kafes 48 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/04 | GS | Olympiacos FC - RC Deportivo La Coruña | 1-0 | Piraeus | P. Djordjević 68 |
| 15/09/04 | GS | RC Deportivo La Coruña - Olympiacos FC | 0-0 | La Coruna |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/03 | GS | Olympiacos FC - Real Sociedad de Fútbol | 2-2 | Athens (Rizoupoli) | Stoltidis 59, Castillo 71; Gabilondo 31, Schürrer 74 |
| 17/09/03 | GS | Real Sociedad de Fútbol - Olympiacos FC | 1-0 | San Sebastian | Kovačević 80 (P) |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/01 | GS | Olympiacos FC - RC Deportivo La Coruña | 1-1 | Athens | Alexandris 51; Capdevila 84 |
| 18/09/01 | GS | RC Deportivo La Coruña - Olympiacos FC | 2-2 | La Coruna | Fran 22, Valerón 90+4; Giannakopoulos 80, Ofori-Quaye 83 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/00 | GS | Olympiacos FC - Valencia CF | 1-0 | Athens | P. Djordjević 65 (P) |
| 12/09/00 | GS | Valencia CF - Olympiacos FC | 2-1 | Valencia | Baraja 36, Martin Lopez 45; P. Djordjević 74 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/99 | GS | Real Madrid CF - Olympiacos FC | 3-0 | Madrid | Raúl González 21, Morientes 64, Roberto Carlos 82 |
| 15/09/99 | GS | Olympiacos FC - Real Madrid CF | 3-3 | Athens | Giovanni 11, 64, Zahovič 67; Sávio 24, Roberto Carlos 32, Raúl González 80 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/97 | GS | Olympiacos FC - Real Madrid CF | 0-0 | Athens | |
| 22/10/97 | GS | Real Madrid CF - Olympiacos FC | 5-1 | Madrid | Šuker 34, 66 (P), Morientes 44, Víctor 85, Roberto Carlos 90; Dabizas 18 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/95 | R2 | Olympiacos FC - Sevilla FC | 2-1 agg:
2-2 ag (aet) | Athens | Sapanis 72, Juskowiak 105 ET+78 (P); Šuker 120 ET+80 (P) |
| 17/10/95 | R2 | Sevilla FC - Olympiacos FC | 1-0 | Seville | Rodriguez Herrera 89 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/93 | R2 | Olympiacos FC - CD Tenerife | 4-3 agg:
5-5 ag | Athens | Christensen 14, 34, 84, Ioannidis 57, Amanatidis 79 (o.g.); Felipe Miñambres 25, Fernandez 49 (P) |
| 19/10/93 | R2 | CD Tenerife - Olympiacos FC | 2-1 | Santa Cruz de Tenerife | Llorente Gento 39, Del Solar Alvarez Caldero 77; Christensen 10 |
| Date | Stage | Match | Result | Venue | Goalscorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/93 | QF | Club Atlético de Madrid - Olympiacos FC | 3-1 agg:
4-2 | Madrid | Manolo 10, 59, Alfaro 67; Tsalouchidis 60 |
| 04/03/93 | QF | Olympiacos FC - Club Atlético de Madrid | 1-1 | Athens | Vaitsis 64; Moya 11 |
| Home | Away | Final | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | Pld | W | D | L | Pld | W | D | L | Pld | W | D | L | GF | GA | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 43 | |||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Last updated: 13/02/2013 16:46 CET