| MYPA | Helsingborg | |
|---|---|---|
| 1 | Goals scored | 3 |
| 1 | Attempts on target | 3 |
| 0 | Attempts off target | 0 |
| 0 | Corners | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Fouls committed | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Mitring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miikka Multaharju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janne Lindberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saku Puhakainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sami Ristilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mika Hernesniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toni Huttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antti Okkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tuomas Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jussi Nuorela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janne Hyökyvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janne Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sampsa Timoska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomi Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jukka Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuomas Kuparinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sami Väisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denis Volodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ola Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikael Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bjørn Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ulrik Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hans Eklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mattias Lindström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rade Prica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jesper Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fredrik Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rogério Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Christian Järdler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michael Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | John Pelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: