| Wisla Plock | Ventspils | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 2 |
| 2 | Attempts on target | 2 |
| 0 | Attempts off target | 0 |
| 0 | Corners | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Fouls committed | 0 |
| 0 | Yellow cards | 4 |
| 1 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pawel Kapsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dariusz Romuzga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikalai Branfilau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Janus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dariusz Gesior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrzej Kobylanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raimondas Vileniskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maciej Terlecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wahan Geworgyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ireneusz Jeleń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Wierzchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Grazvydas Mikulenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ariel Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Radosław Matusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Jurkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jerzy Wojnecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aidas Preiksaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniss Romanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Igors Troickis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Māris Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Igors Korabļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vladimirs Žavoronkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igors Stukalinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrei Agafonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sergei Zangareev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Deimantas Bička | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Vīts Rimkus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrejs Butriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antons Trifonovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomaš Hejdušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Deniss Sokolskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viktors Lukaševics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deniss Kačanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guennadi Anguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Branislav Jašurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legend: