| Tottenham | Wisła Kraków | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 1 |
| 5 | Attempts on target | 3 |
| 2 | Attempts off target | 7 |
| 6 | Corners | 1 |
| 5 | Offsides | 5 |
| 12 | Fouls committed | 13 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heurelho Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gareth Bale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Didier Zokora | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | David Bentley | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Lennon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jermaine Jenas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Darren Bent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chris Gunter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Giovani dos Santos | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ledley King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jonathan Woodgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | César Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Huddlestone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gilberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fraizer Campbell | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamie O'Hara | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Benoît Assou-Ekotto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mariusz Pawełek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Šinglár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Baszczyński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cléber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Júnior Díaz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rafał Boguski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radosław Sobolewski | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Mauro Cantoro | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Marek Zieńczuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Paweł Brożek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš Jirsák | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Juszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arkadiusz Głowacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrzej Niedzielan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patryk Małecki | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Wojciech Łobodziński | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Andre Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: