

| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijan Antolović | - | - |
| 12 | Dušan Kuciak | 6 | 0 |
| 29 | Jakub Szumski | 0 | 0 |
| 84 | Wojciech Skaba | 2 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Artur Jędrzejczyk | 6 | 0 |
| 4 | Dickson Choto | 1 | 0 |
| 6 | Michał Żewłakow | 6 | 0 |
| 11 | Tomasz Kiełbowicz | 1 | 0 |
| 14 | Jakub Wawrzyniak | 6 | 1 |
| 15 | Iñaki Astiz | 1 | 0 |
| 17 | Marcin Komorowski | 6 | 1 |
| 23 | Srdja Knežević | - | - |
| 25 | Jakub Rzeźniczak | 3 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 3 | Albert Bruce | - | - |
| 5 | Janusz Gol | 6 | 1 |
| 9 | Manú | 2 | 0 |
| 16 | Ariel Borysiuk | 5 | 0 |
| 21 | Ivica Vrdoljak | 6 | 0 |
| 24 | Michał Efir | - | - |
| 27 | Rafał Wolski | 5 | 0 |
| 31 | Maciej Rybus | 7 | 0 |
| 32 | Miroslav Radović | 6 | 4 |
| 34 | Moshe Ohayon | 2 | 0 |
| 35 | Daniel Łukasik | 1 | 0 |
| 37 | Dominik Furman | - | - |
| 38 | Bartosz Żurek | - | - |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 7 | Michael Hubník | 1 | 0 |
| 18 | Michał Kucharczyk | 3 | 1 |
| 20 | Jakub Kosecki | 2 | 0 |
| 26 | Maciej Górski | - | - |
| 28 | Danijel Ljuboja | 7 | 1 |
| 33 | Michał Żyro | 7 | 0 |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2009/10 | Third qualifying round | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2008/09 | Second qualifying round | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2006/07 | First round | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2005/06 | Second qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/05 | First round | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Competition | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 38 | 18 | 5 | 15 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 37 | 14 | 12 | 11 |
| UEFA Europa League | 69 | 29 | 18 | 22 |