| Daugava | Tromsø | |
|---|---|---|
| 0 | Goals scored | 5 |
| 7 | Attempts on target | 10 |
| 3 | Attempts off target | 8 |
| 3 | Corners | 7 |
| 6 | Offsides | 4 |
| 4 | Fouls committed | 7 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Māris Eltermanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oļegs Timofejevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrejs Kovaļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mihails Ziziļevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jūrijs Sokolovs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Bidzina Tsintsadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yuri Shelenkov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valērijs Afanasjevs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jevgēņijs Simonovs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vadims Logins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Mamuka Gongadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jevgenijs Nerugals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yuri Kotyukov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Giorgi Chikhradze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitrijs Vorobjovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ēriks Kokins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georgijs Uļjanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vladimirs Volkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sahlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Serigne Mbodji | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fredrik Björck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruben Yttergård Jenssen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hans Norbye | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Magnus Andersen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hans Åge Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Remi Johansen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Drage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saliou Ciss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mostafa Abdellaoue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Robin Malmkvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dan Roger Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steffen Nystrøm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | William Frantzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mohammed Jama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Håkon Kjaeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Simen Moller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: