

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 23 | Carlo Cudicini | ITA | 06/09/1973 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 |
| 24 | Brad Friedel | USA | 18/05/1971 | 41 | 7 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 |
| 25 | Hugo Lloris | FRA | 26/12/1986 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| 56 | Jonathan Miles | ENG | 29/03/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Younès Kaboul | FRA | 04/01/1986 | 27 | - | - | 13 | 2 | 23 | 3 |
| 5 | Jan Vertonghen | BEL | 24/04/1987 | 25 | 12 | 1 | 33 | 2 | 54 | 3 |
| 13 | William Gallas | FRA | 17/08/1977 | 35 | 5 | 0 | 21 | 0 | 97 | 6 |
| 16 | Kyle Naughton | ENG | 17/11/1988 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Michael Dawson | ENG | 18/11/1983 | 29 | 4 | 1 | 24 | 2 | 33 | 2 |
| 28 | Kyle Walker | ENG | 28/05/1990 | 22 | 11 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 32 | Benoît Assou-Ekotto | CMR | 24/03/1984 | 29 | 5 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 |
| 33 | Steven Caulker | ENG | 29/12/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | Adam Smith | ENG | 29/04/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryan Fredericks | ENG | 10/10/1992 | 20 | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | William Ekong | NED | 01/09/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Kevin Stewart | ENG | 07/09/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jack Barthram | ENG | 13/10/1993 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Clint Dempsey | USA | 09/03/1983 | 30 | 10 | 2 | 24 | 4 | 30 | 7 |
| 6 | Tom Huddlestone | ENG | 28/12/1986 | 26 | 4 | 0 | 24 | 2 | 34 | 2 |
| 7 | Aaron Lennon | ENG | 16/04/1987 | 25 | 11 | 0 | 35 | 1 | 48 | 2 |
| 8 | Scott Parker | ENG | 13/10/1980 | 32 | 6 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 |
| 11 | Gareth Bale | WAL | 16/07/1989 | 23 | 8 | 3 | 17 | 3 | 31 | 8 |
| 14 | Lewis Holtby | GER | 18/09/1990 | 22 | 6 | 0 | 15 | 1 | 23 | 1 |
| 19 | Mousa Dembélé | BEL | 16/07/1987 | 25 | 10 | 1 | 34 | 6 | 43 | 6 |
| 21 | Jermaine Jenas | ENG | 18/02/1983 | 30 | - | - | 36 | 2 | 57 | 2 |
| 22 | Gylfi Sigurdsson | ISL | 08/09/1989 | 23 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |
| 27 | Iago Falqué | ESP | 04/01/1990 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 29 | Jake Livermore | ENG | 14/11/1989 | 23 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 |
| 30 | Sandro | BRA | 15/03/1989 | 24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 31 | Andros Townsend | ENG | 16/07/1991 | 21 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 38 | Ryan Mason | ENG | 13/06/1991 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Nabil Bentaleb | FRA | 24/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Cristian Ceballos | ESP | 03/12/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Thomas Carroll | ENG | 28/05/1992 | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 47 | Jake Nicholson | ENG | 19/07/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Laste Dombaxe | ENG | 14/05/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Dean Parrett | ENG | 16/11/1991 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | Jack Munns | ENG | 18/11/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 10 | Emmanuel Adebayor | TGO | 26/02/1984 | 29 | 8 | 3 | 17 | 10 | 72 | 23 |
| 18 | Jermain Defoe | ENG | 07/10/1982 | 30 | 8 | 4 | 25 | 13 | 34 | 18 |
| 41 | Shaquile Coulthirst | ENG | 02/11/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Cameron Lancaster | ENG | 05/11/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Alex Pritchard | ENG | 03/05/1993 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | André Villas-Boas | POR | 17/10/1977 | 35 | 11 | - | 25 | - | 34 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 8 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 2 | 10 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Group stage | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2008/09 | Round of 32 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2007/08 | Round of 16 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2006/07 | Quarter-finals | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 1999/00 | Second round | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 20 | 9 | 4 | 7 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 33 | 20 | 5 | 8 |
| UEFA Europa League | 106 | 59 | 29 | 18 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 1 | 0 | 3 |