Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | ISR | 05/10/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | | ISR | 02/02/1987 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 45 | | ISR | 19/06/1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | ISR | 22/04/1983 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | | ISR | 01/01/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | ISR | 27/03/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | | ISR | 22/08/1989 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | | ISR | 15/11/1985 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 17 | | ISR | 24/02/1974 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | | ISR | 26/10/1987 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 81 | | SRB | 08/07/1983 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | ISR | 09/06/1982 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 |
| 8 | | ISR | 19/09/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | ISR | 16/02/1989 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | | ISR | 18/10/1982 | 30 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 14 | | ISR | 06/05/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | | ISR | 28/01/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | | USA | 20/03/1984 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 21 | | FIN | 12/12/1983 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | | MKD | 20/05/1984 | 28 | 5 | 1 | 16 | 1 | 50 | 4 |
| 23 | | ISR | 26/05/1987 | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |
| 26 | | ISR | 20/06/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | ISR | 30/03/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | | ISR | 26/07/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | ISR | 10/10/1986 | 26 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 5 |
| 25 | | ISR | 04/12/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | | HUN | 02/07/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | | ISR | 21/09/1979 | 33 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 2 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 06/12/2012 23:14 CET