Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Márton Fülöp | HUN | 03/05/1983 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Giorgos Bantis | GRE | 30/04/1985 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Giorgos Georgakopoulos | GRE | 20/05/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Lautaro Fórmica | ARG | 27/01/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Savvas Tsampouros | GRE | 16/07/1986 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Khalifa Sankaré | SEN | 15/08/1984 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Marc Castells | GRE | 12/03/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Bartolini | ARG | 01/02/1982 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Ximo Armero | ESP | 12/09/1988 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | Lefteris Gialousis | GRE | 18/07/1985 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Thanasis Kostoulas | GRE | 24/03/1976 | 36 | - | - | - | - | 19 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Christos Pipinis | GRE | 01/11/1984 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Juanito | ESP | 17/02/1980 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Angelos Sarantopoulos | GRE | 24/11/1993 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Usero | ESP | 26/03/1984 | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Rayo | ESP | 21/06/1986 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Leandro Alvarez | ITA | 04/06/1981 | 31 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | Nikos Anastasopoulos | GRE | 01/02/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Dimitris Kourbelis | GRE | 02/11/1993 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Hegon | BRA | 06/05/1988 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Michalis Fragoulakis | GRE | 15/07/1983 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Emanuel Perrone | ITA | 14/06/1983 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Tasos Bakasetas | GRE | 28/06/1993 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Giannis Diniotakis | GRE | 14/06/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Álvaro | ESP | 07/07/1986 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Sakis Tsiolis | GRE | 30/06/1959 | 53 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| No record in this competition |
|---|
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 4 | 0 |