Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | MKD | 02/09/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | MNE | 24/02/1982 | 30 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | MKD | 10/11/1978 | 33 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 |
| 11 | | MKD | 05/11/1980 | 31 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 |
| 13 | | SRB | 20/10/1981 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | | MKD | 29/11/1991 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | | MKD | 11/01/1985 | 27 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | | SRB | 04/12/1980 | 31 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 24 | | MKD | 13/03/1986 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | MKD | 18/04/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | | MKD | 24/11/1993 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | | MKD | 08/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | | MKD | 07/04/1987 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | | MKD | 08/06/1987 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | | MKD | 27/01/1980 | 32 | - | - | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 16 | | MKD | 29/06/1985 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | | MKD | 13/05/1979 | 33 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 27 | | SRB | 08/08/1986 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | MKD | 06/12/1980 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | | MKD | 12/03/1990 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | | MKD | 02/01/1992 | 20 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | | MKD | 01/03/1989 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | | MKD | 24/07/1986 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Aleksandar Vlaho | MKD | 18/01/1976 | 36 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
Last updated: 11/10/2012 14:12 CET