

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Jan Novota | SVK | 29/11/1983 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Thomas Dau | AUT | 09/08/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lukas Königshofer | AUT | 16/03/1989 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Brian Behrendt | GER | 24/10/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Thomas Schrammel | AUT | 05/09/1987 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Mario Sonnleitner | AUT | 08/10/1986 | 26 | 6 | 0 | 19 | 1 | 39 | 2 |
| 14 | Markus Katzer | AUT | 11/12/1979 | 32 | 3 | 1 | 14 | 1 | 40 | 2 |
| 27 | Harald Pichler | AUT | 18/06/1987 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Gerson | BRA | 07/01/1992 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 36 | Michael Schimpelsberger | AUT | 12/02/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Stefan Kulovits | AUT | 19/04/1983 | 29 | 4 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 8 | Markus Heikkinen | FIN | 13/10/1978 | 34 | 5 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 |
| 11 | Steffen Hofmann | GER | 09/09/1980 | 32 | 2 | 0 | 15 | 4 | 49 | 21 |
| 16 | Boris Prokopiс | AUT | 29/03/1988 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kristijan Dobras | AUT | 09/10/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christopher Drazan | AUT | 02/10/1990 | 22 | 3 | 0 | 12 | 1 | 24 | 1 |
| 20 | Muhammed Ildiz | AUT | 14/05/1991 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Louis Schaub | AUT | 29/12/1994 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Thomas Prager | AUT | 13/09/1985 | 27 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| 25 | Dominik Wydra | AUT | 21/03/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Osarenren Okungbowa | AUT | 13/05/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Eldis Bajrami | AUT | 12/12/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Terrence Boyd | USA | 16/02/1991 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 26 | Lukas Grozurek | AUT | 22/12/1991 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Christopher Trimmel | AUT | 24/02/1987 | 25 | 6 | 0 | 14 | 1 | 27 | 4 |
| 30 | Guido Burgstaller | AUT | 29/04/1989 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Deni Alar | AUT | 18/01/1990 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| 38 | Daniel Randak | AUT | 05/10/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Peter Schöttel | AUT | 26/03/1967 | 45 | 5 | - | 5 | - | 9 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Group stage | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 2009/10 | Group stage | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 2007/08 | First round | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2004/05 | First round | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2001/02 | Second round | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 73 | 32 | 7 | 34 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 52 | 19 | 17 | 16 |
| UEFA Europa League | 100 | 38 | 16 | 46 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |