

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Przemysław Tytoń | POL | 04/01/1987 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Boy Waterman | NED | 24/01/1984 | 28 | 6 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| 31 | Ruud Swinkels | NED | 23/02/1987 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Nigel Bertrams | NED | 08/01/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Eric Verstappen | NED | 19/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Mathias Jørgensen | DEN | 23/04/1990 | 22 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38 | 2 |
| 3 | Wilfred Bouma | NED | 15/06/1978 | 34 | 3 | 0 | 36 | 2 | 84 | 5 |
| 4 | Marcelo | BRA | 20/05/1987 | 25 | 6 | 1 | 28 | 2 | 36 | 2 |
| 5 | Erik Pieters | NED | 07/08/1988 | 24 | - | - | 24 | 0 | 36 | 0 |
| 15 | Jetro Willems | NED | 30/03/1994 | 18 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Timothy Derijck | BEL | 25/05/1987 | 25 | 5 | 0 | 14 | 0 | 20 | 1 |
| 23 | Stanislav Manolev | BUL | 16/12/1985 | 26 | 3 | 0 | 31 | 1 | 48 | 2 |
| 25 | Menno Koch | NED | 02/07/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dennis Dengering | NED | 06/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Joshua Brenet | NED | 20/03/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Thomas Horsten | NED | 05/01/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Mark van Bommel | NED | 22/04/1977 | 35 | 2 | 0 | 31 | 4 | 115 | 13 |
| 8 | Kevin Strootman | NED | 13/02/1990 | 22 | 3 | 0 | 12 | 2 | 15 | 4 |
| 13 | Atiba Hutchinson | CAN | 08/02/1983 | 29 | 5 | 0 | 39 | 0 | 67 | 4 |
| 16 | Orlando Engelaar | NED | 24/08/1979 | 33 | 4 | 0 | 33 | 4 | 45 | 5 |
| 20 | Peter van Ooijen | NED | 16/02/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Marcel Ritzmaier | AUT | 22/04/1993 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Turfan Özbozkurt | NED | 20/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Rik Schouw | NED | 14/03/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Ola Toivonen | SWE | 03/07/1986 | 26 | 2 | 0 | 30 | 9 | 39 | 12 |
| 9 | Tim Matavž | SVN | 13/01/1989 | 23 | 5 | 3 | 14 | 8 | 19 | 13 |
| 10 | Georginio Wijnaldum | NED | 11/11/1990 | 22 | 4 | 1 | 18 | 4 | 25 | 9 |
| 11 | Jeremain Lens | NED | 24/11/1987 | 25 | 5 | 2 | 32 | 5 | 42 | 9 |
| 14 | Dries Mertens | BEL | 06/05/1987 | 25 | 5 | 1 | 20 | 5 | 29 | 7 |
| 17 | Luciano Narsingh | NED | 13/09/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Jurgen Locadia | NED | 07/11/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Memphis Depay | NED | 13/02/1994 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 39 | Elvio van Overbeek | NED | 11/01/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Gianluca Maria | NED | 28/06/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Dick Advocaat | NED | 27/09/1947 | 65 | 5 | - | 44 | - | 93 | - |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Round of 16 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2010/11 | Quarter-finals | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 2009/10 | Round of 32 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 2007/08 | Quarter-finals | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2003/04 | Quarter-finals | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 149 | 56 | 33 | 60 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 26 | 14 | 5 | 7 |
| EUSA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Super Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 125 | 63 | 30 | 32 |