

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Răzvan Stanca | ROU | 18/01/1980 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Ciprian Tătăruşanu | ROU | 09/02/1986 | 27 | 10 | 0 | 21 | 0 | 34 | 0 |
| 95 | Valentin Cojocaru | ROU | 01/10/1995 | 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Gabriel Matei | ROU | 26/02/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Łukasz Szukała | POL | 26/05/1984 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Florin Gardoş | ROU | 29/10/1988 | 24 | 7 | 0 | 15 | 1 | 18 | 1 |
| 8 | Lucian Filip | ROU | 25/09/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Iasmin Latovlevici | ROU | 11/05/1986 | 26 | 9 | 2 | 22 | 2 | 32 | 2 |
| 16 | Cornel Râpă | ROU | 16/01/1990 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | Novak Martinović | SRB | 31/01/1985 | 28 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 |
| 19 | Valeriu Lupu | ROU | 24/01/1991 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vlad Chiricheş | ROU | 14/11/1989 | 23 | 10 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 5 | Mihai Doru Pintilii | ROU | 09/11/1984 | 28 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | Alexandru Chipciu | ROU | 18/05/1989 | 23 | 10 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 |
| 10 | Cristian Tănase | ROU | 18/02/1987 | 26 | 8 | 0 | 24 | 4 | 29 | 5 |
| 11 | Andrei Prepeliţă | ROU | 08/12/1985 | 27 | 7 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| 17 | Daniel Georgievski | MKD | 17/02/1988 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Paul Pîrvulescu | ROU | 11/08/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | Cristian Puşcaş | ROU | 20/01/1994 | 19 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 28 | Iulian Roşu | ROU | 30/05/1994 | 18 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Tiberiu Bălan | ROU | 17/02/1981 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 55 | Alexandru Bourceanu | ROU | 24/04/1985 | 27 | 9 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 |
| 80 | Gabriel Iancu | ROU | 15/04/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Mihai Costea | ROU | 29/05/1988 | 24 | 4 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2 |
| 20 | Leandro Tatu | POR | 18/02/1987 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Raul Rusescu | ROU | 09/07/1988 | 24 | 9 | 4 | 17 | 6 | 29 | 7 |
| 27 | Ionuţ Năstăsie | ROU | 07/01/1992 | 21 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Adrian Popa | ROU | 24/07/1988 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 |
| 90 | Stefan Nikolić | MNE | 16/04/1990 | 22 | 6 | 0 | 13 | 2 | 18 | 3 |
| 99 | Adi Sobrinho | BRA | 15/12/1985 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Laurenţiu Reghecampf | ROU | 19/09/1975 | 37 | 10 | - | 10 | - | 14 | - |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 9 | |
| 3 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 10 | |
| 1 | 4 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Round of 32 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 2010/11 | Group stage | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 2009/10 | Group stage | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2006/07 | Round of 32 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2005/06 | Semi-finals | 14 | 7 | 5 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 115 | 42 | 30 | 43 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 40 | 14 | 12 | 14 |
| EUSA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 106 | 42 | 30 | 34 |