Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | SUI | 30/06/1984 | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 |
| 26 | | GER | 17/02/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | GRE | 25/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | | CYP | 14/02/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | SRB | 11/12/1980 | 31 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | | GRE | 02/12/1982 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 |
| 14 | | BRA | 09/01/1981 | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | | FRA | 30/04/1985 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | | POR | 06/06/1981 | 31 | - | - | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 24 | | EST | 03/04/1987 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | | POR | 17/07/1985 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | POR | 18/08/1980 | 32 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 7 | | CYP | 05/07/1989 | 23 | - | - | 9 | 1 | 13 | 1 |
| 10 | | POR | 24/02/1981 | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | | CYP | 06/06/1987 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | | CYP | 09/07/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | POR | 25/11/1977 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 40 | | CYP | 15/10/1989 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | | HUN | 19/03/1982 | 30 | 2 | 0 | 16 | 2 | 43 | 4 |
| 60 | | POR | 16/06/1984 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | | CYP | 02/07/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | POR | 14/08/1979 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | | CYP | 25/12/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | BRA | 15/10/1983 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 77 | | CYP | 28/09/1988 | 24 | 2 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Neophytos Larcou | CYP | 08/03/1966 | 46 | 2 | - | 6 | - | 6 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:18 CET