Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | POL | 24/04/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | | ENG | 09/02/1972 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | NIR | 02/03/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | ENG | 30/07/1983 | 29 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 |
| 3 | | SCO | 04/09/1989 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | | SCO | 28/02/1985 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | | IRL | 26/01/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | | SCO | 14/11/1989 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 29 | | IRL | 22/07/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | IRL | 10/04/1985 | 27 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | | SCO | 27/06/1983 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | | IRL | 06/01/1985 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | | SCO | 31/08/1990 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | | SCO | 23/02/1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | SCO | 23/01/1986 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | | SCO | 30/03/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | | SCO | 14/04/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | SCO | 16/12/1995 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | SCO | 08/04/1990 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | | IRL | 08/01/1983 | 29 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | | SCO | 07/06/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | | SCO | 23/12/1992 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | SCO | 28/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Peter Houston | SCO | 19/07/1958 | 54 | 2 | - | 6 | - | 8 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:18 CET