Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | MLT | 29/07/1988 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | MLT | 08/08/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | | ALB | 25/10/1991 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | | MLT | 02/12/1987 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | MLT | 20/09/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | | TGO | 20/07/1980 | 32 | - | - | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | | MLT | 20/02/1990 | 22 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | | MLT | 26/04/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | | MLT | 13/01/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | | MLT | 25/05/1988 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | | MLT | 21/09/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | MLT | 22/02/1989 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| | MLT | 25/04/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | MLT | 17/07/1993 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | | MLT | 15/11/1986 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | | ARG | 06/03/1983 | 29 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | | MLT | 16/11/1983 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | | MLT | 21/10/1986 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | | MLT | 31/12/1976 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 |
| 15 | | ESP | 20/04/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | | MLT | 23/01/1987 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | | MLT | 20/03/1992 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | | MLT | 20/06/1983 | 29 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | | ALB | 11/11/1983 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 18 | | MLT | 12/12/1985 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | | SWE | 15/12/1988 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Tony Alamango | MLT | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:18 CET