

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Bernd Leno | GER | 04/03/1992 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 22 | David Yelldell | USA | 01/10/1981 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Rensing | GER | 14/05/1984 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
| 36 | Niklas Lomb | GER | 28/07/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Daniel Schwaab | GER | 23/08/1988 | 24 | 4 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | Philipp Wollscheid | GER | 06/03/1989 | 23 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | Manuel Friedrich | GER | 13/09/1979 | 33 | 5 | 1 | 25 | 2 | 35 | 3 |
| 13 | Jens Hegeler | GER | 22/01/1988 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | Tobias Haitz | GER | 12/02/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sebastian Boenisch | GER | 01/02/1987 | 26 | 2 | 0 | 17 | 0 | 24 | 1 |
| 20 | Daniel Carvajal | ESP | 11/01/1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Ömer Toprak | TUR | 21/07/1989 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | Carlinhos | BRA | 22/06/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Michal Kadlec | CZE | 13/12/1984 | 28 | 3 | 0 | 22 | 1 | 45 | 4 |
| 34 | Nico Perrey | GER | 02/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Stefan Reinartz | GER | 01/01/1989 | 24 | 5 | 0 | 13 | 1 | 22 | 1 |
| 6 | Simon Rolfes | GER | 21/01/1982 | 31 | 7 | 0 | 48 | 2 | 56 | 2 |
| 8 | Lars Bender | GER | 27/04/1989 | 23 | 5 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1 |
| 9 | André Schürrle | GER | 06/11/1990 | 22 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3 |
| 10 | Renato Augusto | BRA | 08/02/1988 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 |
| 14 | Hajime Hosogai | JPN | 10/06/1986 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Sidney Sam | GER | 31/01/1988 | 25 | 4 | 0 | 12 | 3 | 19 | 4 |
| 27 | Gonzalo Castro | GER | 11/06/1987 | 25 | 6 | 2 | 37 | 4 | 47 | 5 |
| 28 | Erik Zenga | GER | 18/01/1993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luca Dürholtz | GER | 18/08/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kolja Pusch | GER | 12/02/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Dominik Kohr | GER | 31/01/1994 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Jonas Meffert | GER | 04/09/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Karim Bellarabi | GER | 08/04/1990 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 40 | Julian Riedel | GER | 10/08/1991 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Junior Fernándes | CHI | 10/04/1988 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Stefan Kiessling | GER | 25/01/1984 | 29 | 6 | 1 | 33 | 8 | 42 | 9 |
| 16 | Arkadiusz Milik | POL | 28/02/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Okan Aydin | GER | 08/05/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Tobias Steffen | GER | 03/06/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Christoph Siefkes | GER | 20/02/1991 | 22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Sascha Lewandowski | GER | 05/10/1971 | 41 | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Round of 16 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 2007/08 | Quarter-finals | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 2006/07 | Quarter-finals | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 2005/06 | First round | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2000/01 | Third round | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 71 | 27 | 14 | 30 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 3 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League | 88 | 41 | 22 | 25 |
| UEFA Intertoto Cup | 6 | 5 | 1 | 0 |