Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | SCO | 17/04/1986 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | | FIN | 10/03/1977 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 31 | | SCO | 22/03/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | ENG | 28/07/1986 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | | AUS | 15/08/1989 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | | SCO | 17/03/1985 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | | SCO | 23/04/1982 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 |
| 19 | | AUS | 06/08/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | LTU | 10/11/1983 | 28 | 2 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 |
| 28 | | SCO | 26/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | | SCO | 15/07/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | SCO | 08/11/1993 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | SCO | 13/10/1994 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | SCO | 07/01/1989 | 23 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 10 | | MAR | 20/05/1983 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | | ENG | 20/11/1987 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | | SCO | 25/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | | SCO | 19/02/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | GER | 17/02/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | LTU | 18/12/1990 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | | SCO | 05/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | SCO | 11/03/1992 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | | ENG | 26/12/1983 | 28 | 2 | 0 | 19 | 3 | 19 | 3 |
| 12 | | SCO | 14/02/1991 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | | SCO | 01/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | | SCO | 07/01/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | John Mcglynn | SCO | 19/12/1961 | 50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:19 CET