

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Samir Handanovič | SVN | 14/07/1984 | 28 | 8 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 |
| 12 | Luca Castellazzi | ITA | 19/07/1975 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 |
| 27 | Vid Belec | SVN | 06/06/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Matteo Cincilla | ITA | 24/10/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Raffaele Di Gennaro | ITA | 03/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Raffaele Dalle Vedove | ITA | 28/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Javier Zanetti | ARG | 10/08/1973 | 39 | 7 | 0 | 50 | 3 | 160 | 5 |
| 6 | Matías Silvestre | ARG | 25/09/1984 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | Andrea Ranocchia | ITA | 16/02/1988 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
| 25 | Walter Samuel | ARG | 23/03/1978 | 34 | 2 | 0 | 18 | 3 | 92 | 6 |
| 26 | Cristian Chivu | ROU | 26/10/1980 | 32 | 2 | 0 | 23 | 0 | 77 | 0 |
| 31 | Álvaro Pereira | URU | 28/11/1985 | 27 | 9 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 |
| 33 | Ibrahima Mbaye | SEN | 19/11/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Juan | BRA | 10/06/1991 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 42 | Jonathan | BRA | 27/02/1986 | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 44 | Matteo Bianchetti | ITA | 17/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Andrea Bandini | ITA | 16/02/1994 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Isaac Donkor | GHA | 15/08/1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Yuto Nagatomo | JPN | 12/09/1986 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 |
| 62 | Marco Ferrara | ITA | 05/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 10 | Wesley Sneijder | NED | 09/06/1984 | 28 | 0 | 0 | 8 | 1 | 73 | 13 |
| 11 | Ricardo Álvarez | ARG | 12/04/1988 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 14 | Fredy Guarín | COL | 30/06/1986 | 26 | 8 | 3 | 22 | 8 | 39 | 9 |
| 16 | Gaby Mudingayi | BEL | 01/10/1981 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 19 | Esteban Cambiasso | ARG | 18/08/1980 | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 96 | 7 |
| 20 | Joel Obi | NGA | 22/05/1991 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 21 | Walter Gargano | URU | 23/07/1984 | 28 | 7 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 |
| 24 | Marco Benassi | ITA | 08/09/1994 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 28 | Simone Pasa | ITA | 21/01/1994 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Mateo Kovačić | CRO | 06/05/1994 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 |
| 46 | Yago Del Piero | ITA | 14/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Andrea Romanò | ITA | 23/07/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Niccolò Belloni | ITA | 10/07/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Luca Garritano | ITA | 11/02/1994 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Coutinho | BRA | 12/06/1992 | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 |
| 8 | Rodrigo Palacio | ARG | 05/02/1982 | 31 | 7 | 6 | 11 | 7 | 16 | 9 |
| 22 | Diego Milito | ARG | 12/06/1979 | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 9 |
| 47 | Matteo Colombi | ITA | 13/06/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Giovanni Terrani | ITA | 12/10/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marko Livaja | CRO | 26/08/1993 | 19 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 99 | Antonio Cassano | ITA | 12/07/1982 | 30 | 8 | 1 | 25 | 6 | 56 | 15 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Andrea Stramaccioni | ITA | 09/01/1976 | 37 | 9 | - | 9 | - | 13 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 6 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 8 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 4 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2003/04 | Quarter-finals | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2001/02 | Semi-finals | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 2000/01 | Fourth Round | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 1997/98 | Winner | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 1996/97 | Final | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 166 | 82 | 44 | 40 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 12 | 6 | 2 | 4 |
| EUSA Cup | 5 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 163 | 81 | 39 | 43 |