Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | BRA | 25/01/1981 | 32 | 9 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 |
| 13 | | POR | 29/06/1978 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | POR | 04/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | | POR | 09/04/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | POR | 30/03/1991 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | | BRA | 13/02/1981 | 32 | 7 | 0 | 45 | 2 | 93 | 7 |
| 5 | | POR | 05/05/1985 | 28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | | URU | 08/06/1984 | 28 | 4 | 0 | 26 | 3 | 58 | 6 |
| 22 | | BRA | 28/03/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | | ARG | 10/10/1986 | 26 | 8 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 |
| 27 | | POR | 30/06/1989 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 33 | | BRA | 29/03/1986 | 27 | 5 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 |
| 34 | | POR | 10/09/1990 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 50 | | POR | 27/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | | POR | 19/04/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | | POR | 19/11/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | | POR | 21/04/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 10 | | ARG | 03/11/1979 | 33 | 1 | 0 | 36 | 5 | 80 | 10 |
| 17 | | POR | 29/04/1982 | 31 | 4 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 |
| 20 | | ARG | 23/02/1988 | 25 | 9 | 1 | 17 | 2 | 40 | 3 |
| 21 | | SRB | 01/08/1988 | 24 | 8 | 1 | 8 | 1 | 23 | 1 |
| 23 | | URU | 19/03/1990 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | | ARG | 22/02/1986 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 |
| 37 | | POR | 24/04/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | | POR | 12/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | | POR | 13/01/1989 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | | POR | 30/07/1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 90 | | POR | 18/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | | POR | 06/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | | POR | 06/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | PAR | 20/05/1983 | 29 | 9 | 7 | 35 | 21 | 65 | 33 |
| 11 | | BRA | 11/08/1983 | 29 | 7 | 1 | 24 | 5 | 42 | 11 |
| 15 | | NED | 19/05/1992 | 20 | 8 | 1 | 21 | 2 | 29 | 3 |
| 18 | | ARG | 13/07/1990 | 22 | 8 | 1 | 34 | 8 | 48 | 9 |
| 19 | | ESP | 06/03/1991 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 |
| 25 | | PAR | 10/08/1990 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 |
| 60 | | POR | 26/02/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | | POR | 05/03/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | | POR | 29/11/1996 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | | POR | 24/07/1954 | 58 | 9 | - | 41 | - | 75 | - |
- : Player list B
- 2 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 16/05/2013 19:03 CET