Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | CIV | 30/12/1979 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | | SRB | 12/12/1979 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | | BEL | 20/07/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | MAR | 21/09/1981 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | FRA | 17/04/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | | SUI | 30/04/1984 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | | GRE | 06/07/1986 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 |
| 23 | | SEN | 19/02/1978 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 |
| 25 | | BEL | 03/01/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | BEL | 07/11/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | | BEL | 09/02/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | CGO | 12/12/1980 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | BEL | 06/12/1985 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | | BEL | 12/07/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | | CRO | 07/02/1978 | 34 | 2 | 0 | 14 | 1 | 49 | 1 |
| 16 | | BEL | 30/07/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | SRB | 08/03/1982 | 30 | 2 | 0 | 8 | 1 | 22 | 1 |
| 20 | | BEL | 08/07/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | BEL | 05/12/1994 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | BEL | 01/02/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | TUN | 05/01/1985 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | | BEL | 19/12/1983 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | | BEL | 11/10/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | | SEN | 20/04/1985 | 27 | - | - | 7 | 3 | 19 | 11 |
| 22 | | CRO | 09/07/1990 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | | RSA | 30/10/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | | BEL | 29/08/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | | BEL | 06/01/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | | BEL | 30/01/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | | BEL | 06/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | BEL | 20/05/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | | BEL | 14/01/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | | BEL | 18/01/1996 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Peter Maes | BEL | 01/06/1964 | 48 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:20 CET