Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | CRC | 28/04/1989 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | | BEL | 25/05/1987 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | | NED | 29/05/1977 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | NED | 02/04/1993 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | SWE | 16/02/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | NED | 13/04/1988 | 24 | 2 | 0 | 12 | 1 | 43 | 1 |
| 4 | | NED | 03/08/1989 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 6 | | NED | 05/04/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | | NED | 06/04/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | | FIN | 29/09/1985 | 27 | - | - | 8 | 1 | 29 | 2 |
| 28 | | FIN | 18/12/1993 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 32 | | NED | 31/08/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | NED | 08/09/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | NED | 15/06/1988 | 24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | | NED | 20/07/1993 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 |
| 10 | | NED | 05/05/1988 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 | 3 |
| 11 | | BEL | 02/07/1984 | 28 | 2 | 0 | 10 | 2 | 39 | 7 |
| 12 | | SWE | 13/11/1985 | 26 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 | 3 |
| 22 | | NED | 19/12/1991 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | | PAR | 26/01/1989 | 23 | - | - | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 31 | | NED | 01/06/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | NED | 09/02/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | | NED | 13/04/1991 | 21 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | ISL | 27/10/1990 | 21 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 |
| 9 | | NED | 28/04/1989 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | | USA | 06/11/1989 | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 |
| 18 | | NED | 10/08/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | | NED | 22/12/1987 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
| 29 | | NED | 06/09/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | NED | 12/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | | NED | 09/09/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | | NED | 31/01/1993 | 19 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 42 | | NED | 27/07/1993 | 19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Gertjan Verbeek | NED | 01/08/1962 | 50 | 2 | - | 10 | - | 58 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:21 CET