Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 13 | Kenny Stamatopoulos | CAN | 28/08/1979 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Turina | CRO | 03/10/1980 | 32 | 6 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 |
| 35 | Lee Baxter | ENG | 17/06/1976 | 36 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Niklas Backman | SWE | 13/11/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | Per Karlsson | SWE | 02/01/1986 | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | Nils-Eric Johansson | SWE | 13/01/1980 | 32 | 6 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| 6 | Alexander Milošević | SWE | 30/01/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Daniel Tjernström | SWE | 19/02/1974 | 38 | 1 | 0 | 11 | 0 | 53 | 3 |
| 45 | Daniel Majstorovic | SWE | 05/04/1977 | 35 | 2 | 0 | 31 | 3 | 48 | 4 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 5 | Robert Åhman Persson | SWE | 26/03/1987 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Helgi Daníelsson | ISL | 13/07/1981 | 31 | 6 | 2 | 6 | 2 | 33 | 3 |
| 9 | Martin Kayongo-Mutumba | UGA | 15/06/1985 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Celso Borges | CRC | 27/05/1988 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 |
| 11 | Lalawélé Atakora | TGO | 09/11/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Robin Quaison | SWE | 09/10/1993 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Ibrahim Moro | GHA | 10/11/1993 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Daniel Gustavsson | SWE | 29/08/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Gabriel Özkan | SWE | 23/05/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 16 | Martin Lorentzson | SWE | 21/07/1984 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 |
| 22 | Kwame Karikari | GHA | 21/01/1992 | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 28 | Viktor Lundberg | SWE | 04/03/1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 |
| 36 | Henok Goitom | SWE | 22/09/1984 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 75 | Mohamed Bangura | SLE | 27/07/1989 | 23 | 6 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Andreas Alm | SWE | 19/06/1973 | 39 | 5 | - | 5 | - | 11 | - |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Play-offs | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/08 | First round | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2003/04 | First round | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2002/03 | First round | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2000/01 | First round | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 16 | 5 | 3 | 8 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 16 | 4 | 7 | 5 |
| UEFA Europa League | 46 | 15 | 12 | 19 |
| UEFA Intertoto Cup | 6 | 2 | 2 | 2 |