Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Volkan Demirel | TUR | 27/10/1981 | 31 | 13 | 0 | 25 | 0 | 63 | 0 |
| 34 | Mert Günok | TUR | 01/03/1989 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Hüseyin Akınay | TUR | 01/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Erten Ersu | TUR | 21/04/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Serkan Kırıntılı | TUR | 15/02/1985 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Egemen Korkmaz | TUR | 03/11/1982 | 30 | 10 | 2 | 20 | 4 | 29 | 4 |
| 3 | Hasan Ali Kaldırım | TUR | 09/12/1989 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Bekir İrtegün | TUR | 20/04/1984 | 29 | 9 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 |
| 6 | Joseph Yobo | NGA | 06/09/1980 | 32 | 10 | 0 | 23 | 2 | 34 | 2 |
| 33 | Reto Ziegler | SUI | 16/01/1986 | 27 | 8 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 |
| 43 | Koray Gülsüm | TUR | 16/07/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Metincan Cici | TUR | 18/02/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Hakan Çinemre | TUR | 13/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Serdar Kesimal | TUR | 24/01/1989 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Ali Bartu Türker | TUR | 08/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Erman Taşkin | TUR | 01/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Murat Rüzgar | TUR | 20/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Özgür Çek | TUR | 03/01/1991 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Orhan Şam | TUR | 01/06/1986 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Gökhan Gönül | TUR | 04/01/1985 | 28 | 13 | 0 | 19 | 0 | 47 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 5 | Mehmet Topal | TUR | 03/03/1986 | 27 | 12 | 0 | 33 | 3 | 54 | 3 |
| 10 | Alex | BRA | 14/09/1977 | 35 | 1 | 1 | 17 | 5 | 62 | 15 |
| 14 | Raul Meireles | POR | 17/03/1983 | 30 | 8 | 1 | 15 | 1 | 61 | 4 |
| 16 | Cristian | BRA | 25/06/1983 | 29 | 14 | 3 | 21 | 3 | 33 | 3 |
| 17 | Recep Nıyaz | TUR | 02/08/1995 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Selçuk Şahin | TUR | 31/01/1981 | 32 | 12 | 0 | 22 | 0 | 53 | 2 |
| 27 | Miloš Krasić | SRB | 01/11/1984 | 28 | 5 | 0 | 35 | 1 | 65 | 6 |
| 38 | Mehmet Topuz | TUR | 07/09/1983 | 29 | 7 | 0 | 16 | 1 | 30 | 3 |
| 41 | Oğuz Mataracı | TUR | 07/08/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Kerem Çağatay | TUR | 01/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Salih Uçan | TUR | 06/01/1994 | 19 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 51 | Gökhan Sazdaği | TUR | 20/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Iskender Sahat | TUR | 10/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Caner Erkin | TUR | 04/10/1988 | 24 | 13 | 2 | 22 | 2 | 29 | 3 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Moussa Sow | SEN | 19/01/1986 | 27 | 12 | 1 | 20 | 2 | 37 | 8 |
| 9 | Miroslav Stoch | SVK | 19/10/1989 | 23 | 6 | 0 | 13 | 2 | 23 | 3 |
| 11 | Dirk Kuyt | NED | 22/07/1980 | 32 | 13 | 4 | 45 | 13 | 90 | 29 |
| 15 | Henri Bienvenu | CMR | 05/07/1988 | 24 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 4 |
| 23 | Semih Şentürk | TUR | 29/04/1983 | 30 | 1 | 0 | 10 | 1 | 35 | 9 |
| 28 | Beykan Şimşek | TUR | 01/01/1995 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mustafa Eren Yeniçeri | TUR | 27/07/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Berat Eyüpoğlu | TUR | 26/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Pierre Webó | CMR | 20/01/1982 | 31 | 6 | 2 | 17 | 4 | 18 | 4 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Aykut Kocaman | TUR | 05/04/1965 | 48 | 13 | - | 13 | - | 21 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 13 | |
| 3 | 14 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 10 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Play-offs | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/10 | Round of 32 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 2006/07 | Round of 32 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2004/05 | Round of 32 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2002/03 | Second round | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 95 | 30 | 17 | 48 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 9 | 3 | 1 | 5 |
| UEFA Europa League | 82 | 33 | 18 | 31 |