Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | TUR | 19/05/1985 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | | TUR | 17/06/1989 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | | ENG | 03/09/1985 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | TUR | 22/07/1981 | 31 | 2 | 0 | 8 | 1 | 31 | 2 |
| 16 | | TUR | 03/05/1977 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | | FRA | 10/07/1984 | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | | TUR | 23/10/1990 | 21 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 28 | | TUR | 23/03/1995 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | | TUR | 21/06/1981 | 31 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 66 | | TUR | 01/09/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 78 | | TUR | 20/09/1986 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | FIN | 16/10/1990 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | | AUT | 15/01/1984 | 28 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 |
| 8 | | FRA | 06/03/1990 | 22 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 |
| 10 | | ARG | 16/01/1984 | 28 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 26 | | TUR | 12/06/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | TUR | 10/10/1986 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| 35 | | TUR | 17/11/1992 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | | TUR | 02/01/1989 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | | TUR | 26/08/1985 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | | TUR | 18/05/1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | TUR | 07/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | SVK | 16/12/1982 | 29 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | | CHI | 05/02/1986 | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | | TUR | 20/05/1994 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | | SWE | 27/12/1989 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Ertuğrul Sağlam | TUR | 19/11/1969 | 42 | 4 | - | 12 | - | 33 | - |
Last updated: 11/10/2012 14:22 CET