Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | SUI | 10/01/1984 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | | SUI | 28/08/1981 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | URU | 31/08/1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | CRO | 21/03/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | | SUI | 06/01/1987 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | | SUI | 10/03/1985 | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 |
| 14 | | SUI | 06/08/1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | FRA | 06/05/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | | SUI | 21/08/1990 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | | SUI | 05/01/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | SUI | 12/02/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | | NGA | 10/10/1984 | 28 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | | CRO | 16/01/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | SUI | 19/03/1980 | 32 | - | - | 5 | 0 | 29 | 3 |
| 8 | | ALB | 08/03/1988 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | SUI | 28/08/1981 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 15 | | SUI | 25/02/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | | PAR | 30/06/1990 | 22 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 19 | | SUI | 08/07/1988 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | | SUI | 01/07/1988 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 |
| 26 | | SRB | 15/09/1989 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | SRB | 02/01/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | BUL | 09/02/1983 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | | SUI | 18/08/1990 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | | NGA | 08/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Ryszard Komornicki | POL | 14/08/1959 | 53 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:23 CET