Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | HUN | 19/12/1987 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | | HUN | 29/03/1990 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | ITA | 17/06/1984 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | HUN | 14/08/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | HUN | 09/01/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | HUN | 09/04/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | | HUN | 24/05/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | | HUN | 06/08/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | | HUN | 04/08/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | | SRB | 02/08/1978 | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 |
| 23 | | HUN | 19/02/1988 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | | HUN | 15/11/1993 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | | JAM | 19/12/1985 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | HUN | 16/01/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | HUN | 16/07/1986 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | | HUN | 21/11/1991 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | | HUN | 19/02/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | HUN | 24/03/1984 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | | AUS | 28/11/1991 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | | HUN | 26/02/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | HUN | 21/05/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | | HUN | 19/08/1985 | 27 | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | | HUN | 04/10/1984 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | | HUN | 15/04/1987 | 25 | - | - | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | | SRB | 10/06/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | | HUN | 17/01/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | | HUN | 06/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | | HUN | 28/03/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | | HUN | 02/02/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | | HUN | 28/09/1990 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | HUN | 30/09/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | | HUN | 20/04/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | | HUN | 07/03/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | József Garami | HUN | 09/08/1939 | 73 | 2 | - | 10 | - | 34 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:23 CET