

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Sander Boschker | NED | 20/10/1970 | 42 | 1 | 0 | 32 | 0 | 49 | 0 |
| 13 | Nikolay Mihaylov | BUL | 28/06/1988 | 24 | 4 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 |
| 25 | Daniel Fernandes | POR | 25/09/1983 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | Filip Bednarek | POL | 26/09/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Wouter Dronkers | NED | 03/05/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Andreas Bjelland | DEN | 11/07/1988 | 24 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 4 | Peter Wisgerhof | NED | 19/11/1979 | 33 | 2 | 0 | 31 | 1 | 55 | 2 |
| 5 | Robbert Schilder | NED | 18/04/1986 | 26 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | 3 |
| 12 | Tim Cornelisse | NED | 03/04/1978 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 |
| 15 | Roberto Rosales | VEN | 20/11/1988 | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 | 34 | 1 |
| 16 | Tim Breukers | NED | 04/11/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Rasmus Bengtsson | SWE | 26/06/1986 | 26 | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 |
| 19 | Douglas | BRA | 12/01/1988 | 24 | 5 | 1 | 32 | 2 | 56 | 4 |
| 29 | Edson Braafheid | NED | 08/04/1983 | 29 | 6 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 32 | Dedryck Boyata | BEL | 08/09/1990 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 |
| 39 | Joey Pelupessy | NED | 15/05/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Coen Gortemaker | NED | 29/01/1994 | 18 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 43 | Mark Engberink | NED | 12/08/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Wout Brama | NED | 21/08/1986 | 26 | 6 | 0 | 37 | 1 | 66 | 1 |
| 7 | Denny Landzaat | NED | 06/05/1976 | 36 | 4 | 0 | 37 | 7 | 59 | 10 |
| 8 | Leroy Fer | NED | 05/01/1990 | 22 | 1 | 0 | 14 | 1 | 25 | 8 |
| 14 | Willem Janssen | NED | 04/07/1986 | 26 | 4 | 1 | 13 | 3 | 24 | 4 |
| 21 | Felipe Gutiérrez | CHI | 08/10/1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 36 | Chris David | NED | 06/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tim Hölscher | GER | 21/02/1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Abdul Nury | NED | 01/06/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Kris Fillinger | GER | 22/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 10 | Dušan Tadić | SRB | 20/11/1988 | 24 | 6 | 1 | 6 | 1 | 20 | 4 |
| 22 | Nacer Chadli | BEL | 02/08/1989 | 23 | 4 | 1 | 17 | 3 | 29 | 11 |
| 28 | Jerson Cabral | NED | 03/01/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Luc Castaignos | NED | 27/09/1992 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | Dmitri Bulykin | RUS | 20/11/1979 | 33 | 3 | 0 | 19 | 4 | 39 | 10 |
| 38 | Mirco Born | GER | 28/06/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Steve McClaren | ENG | 03/05/1961 | 51 | 5 | - | 50 | - | 64 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Round of 16 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2010/11 | Quarter-finals | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2009/10 | Round of 32 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 2008/09 | Round of 32 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2007/08 | First round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 14 | 2 | 7 | 5 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 10 | 6 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League | 104 | 44 | 22 | 38 |
| UEFA Intertoto Cup | 6 | 2 | 2 | 2 |